| Jméno | Příjmení | Třída | Body | Umístění celkově | Umístění v kraji | Umístění ve škole |
| František | Švach | 4 | 14 | 3413 | 146 | 1 |
| Štěpán | Rak | 4 | 8 | 5612 | 229 | 2 |
| Štěpán | Hutla | 4 | 5 | 6312 | 256 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Antonín | Dražil | 5 | 18 | 3606 | 153 | 1 |
| Dominik | Zumr | 5 | 11 | 5652 | 256 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jakub | Štrajt | 6 | 20 | 1869 | 122 | 1 |
| Jan Áron | Drášil | 6 | 17 | 2735 | 182 | 2 |
| Andrea | Vašíčková | 6 | 16 | 3030 | 203 | 3 |
| Štěpánka | Koutná | 6 | 10 | 5214 | 318 | 4 |
| Monika | Mrázková | 6 | 9 | 5546 | 361 | 5 |
| Rudolf | Brynych | 6 | 9 | 5546 | 361 | 5 |
| Anna | Peiskrová | 6 | 8 | 5929 | 388 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aneta | Kučerová | 7 | 9 | 4701 | 316 | 1 |
| Matyáš | Menc | 7 | 5 | 5882 | 397 | 2 |
| Bohdana | Andršová | 7 | 5 | 5882 | 397 | 2 |
| Petra | Vomáčková | 7 | 5 | 5882 | 397 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kryštof | Bochníček | 8.A. | 44 | 916 | 40 | 1 |
| Adéla | Raková | 8.B. | 43 | 1015 | 43 | 2 |
| Jakub | Pilař | 8.B. | 36 | 1988 | 106 | 3 |
| Josef | Hájek | 8.A. | 33 | 2480 | 137 | 4 |
| Adéla | Čálková | 8.A. | 26 | 4124 | 236 | 5 |
| Tomáš | Vomáčka | 8.B. | 24 | 4487 | 264 | 6 |
| Anna | Šmídová | 8.B. | 20 | 5454 | 339 | 7 |
| Michaela | Prudká | 8.A. | 19 | 5585 | 348 | 8 |
| Aneta | Mrázková | 8.A. | 11 | 6792 | 433 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Adam | Koop | 9 | 30 | 1547 | 64 | 1 |
| Martin | Vašíček | 9 | 26 | 2245 | 89 | 2 |
| Tereza | Novotná | 9 | 22 | 3104 | 133 | 3 |
| Jan | Semrád | 9 | 14 | 4780 | 203 | 4 |
V každé kategorii soutěžilo mezi 7500 až 9700 soutěžících. Nejlépe se umístil Kryštof Bochníček z 8. A. Naši žáci mezi silnou konkurencí obstáli velice dobře.
vyučující matematiky ZŠ Ronov n. D.
1. hodina 07:50 – 08:35
2. hodina 08:45 – 09:30
velká přestávka
3. hodina 09:45 – 10:30
4. hodina 10:35 – 11:20
5. hodina 11:30 – 12:15
6. hodina 12:25 – 13:10
polední přestávka
7. hodina 12:50 – 13:35
8. hodina 13:40 – 14:25

Poskytuje základní vzdělání a připravuje žáky k dalšímu studiu na všech typech středních škol a odborných učilišť. Dlouhodobě je zaměřena na environmentální výchovu, která je realizována podle celoročního programu EVVO. Nabízí řadu volnočasových aktivit v podobě zájmových útvarů. Součástí je školní jídelna a školní družina. V areálu bylo nově vybudováno sportovní hřiště s umělým povrchem. Nedílnou součástí jsou také školní dílny a přírodní učebna.